Jan 12 11:00 | 2.94e-Hungary | 3.45Seri | 1.92e-Denmark | 19 |
Jan 12 11:00 | 2.75e-Atletico Madrid | 3.96Seri | 1.87e-Paris Saint Germain | 19 |
Jan 12 11:00 | 1.84+0.50e-Hungary | 1.92-0.50e-Denmark | 19 | |
Jan 12 11:00 | 2.08+0.25e-Hungary | 1.68-0.25e-Denmark | 19 | |
Jan 12 11:00 | 1.62+0.75e-Hungary | 2.16-0.75e-Denmark | 19 |
Jan 12 11:00 | 1.35Cruz Azul | 4.48Seri | 8.20Atlas | 24 |
Jan 12 22:00 | 6.90Venezia | 4.82Seri | 1.33Inter Milan | 28 |
Jan 12 23:15 | 1.30Atletico Madrid | 4.83Seri | 8.00Osasuna | 28 |
Jan 13 03:00 | 2.42Real Madrid (n) | 3.49Seri | 2.48Barcelona | 55 |
Jan 12 11:00 | 2.66Portland Trail Blazers | 1.48Miami Heat | 56 |
Jan 12 11:00 | 1.89-1.25Cruz Azul | 2.03+1.25Atlas | 24 | |
Jan 12 11:00 | 2.17-1.50Cruz Azul | 1.77+1.50Atlas | 24 | |
Jan 12 11:00 | 1.64-1.00Cruz Azul | 2.38+1.00Atlas | 24 |
Jan 12 22:00 | 1.88+1.50Venezia | 2.02-1.50Inter Milan | 28 | |
Jan 12 22:00 | 2.16+1.25Venezia | 1.76-1.25Inter Milan | 28 | |
Jan 12 22:00 | 1.69+1.75Venezia | 2.26-1.75Inter Milan | 28 | |
Jan 12 22:00 | 2.61+1.00Venezia | 1.52-1.00Inter Milan | 28 |
Jan 12 23:15 | 1.98-1.50Atletico Madrid | 1.92+1.50Osasuna | 28 | |
Jan 12 23:15 | 2.23-1.75Atletico Madrid | 1.71+1.75Osasuna | 28 | |
Jan 12 23:15 | 1.70-1.25Atletico Madrid | 2.25+1.25Osasuna | 28 | |
Jan 12 23:15 | 1.50-1.00Atletico Madrid | 2.66+1.00Osasuna | 28 |
Jan 13 03:00 | 1.820.00Real Madrid (n) | 2.080.00Barcelona | 55 | |
Jan 13 03:00 | 2.17-0.25Real Madrid (n) | 1.75+0.25Barcelona | 55 | |
Jan 13 03:00 | 1.62+0.25Real Madrid (n) | 2.38-0.25Barcelona | 55 | |
Jan 13 03:00 | 2.42-0.50Real Madrid (n) | 1.60+0.50Barcelona | 55 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?